Чемпіонат U-19. Перша ліга 2017/18 рр.
| М |
Команда
|
І | В | Н | П | М | GD | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Черкаський Дніпро» (U-19) Черкаси | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 - 13 | 19 | 31 |
| 2 | «УФК-Олімпік» (U-19) Харків | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 - 21 | 15 | 28 |
| 3 | «Маолдіс» (U-19) Дніпро | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 - 16 | 14 | 27 |
| 4 | «Геліос» (U-19) Харків | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 - 16 | 16 | 26 |
| 5 | «Барса» (U-19) Суми | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 - 18 | 2 | 19 |
| 6 | «Нікополь-Обрій» (U-19) Нікополь | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 - 26 | -8 | 19 |
| 7 | «Олімпік-СДЮСШОР-2» (U-19) Кропивницький | 14 | 1 | 2 | 11 | 22 - 51 | -29 | 5 |
| 8 | «СК-Дніпро-1» (U-19) Дніпро | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 - 40 | -29 | 5 |
Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net